立昂微:
公司名称 |杭州立昂微电子股份有限公司
行业类别 |计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务 |半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。
时间控制人:王敏文
基本情况:
2020-08-25 |立昂微(605358)次公开发行股票招股意向书(一)
2021-01-30 |立昂微(605358)"三驾马车"拉动增长 看好2021年业绩持续高增 (
2021-03-12 |立昂微(605358):拟定增募资不超52亿元
2021-03-18 |立昂微(605358):6英寸硅片产品正在进行第二轮价格上调
2021-04-08 |立昂微(605358):2020年净利润2.02亿元 同比增长57.55%
2021-05-21 |立昂微(605358)从硅片到功率和射频的半导体制造平台
2021-07-16 |立昂微(605358)大涨5.54% 上半年净利润增长166.37%-182.11%
2021-07-26 |立昂微(605358):累计收到政府补助2929.01万元
2021-08-09 |立昂微(605358):非公开发行申请获证监会审核通过
2021-09-13 |立昂微(605358):股东宁波利时及三名董监高拟减持公司股份
技术思考,立昂微,代表了一类次新个股的运作, 如果说它是风口,那么也不过分, 确实当时是半导体的风口。
同时从十大流通股可以看到, 华泰证券股份有限公司, 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2,上海明汯朱庇特2号私募证券投资基金 ,中信证券股份有限公司,还有很多基金,和自然人。
相关文章
暂无评论...